Дата рождения: 07.03.2019г. Пол: ![]() Окрас: голубой Группа крови - Ab (DNA tests) Не несет ген длинной шерсти - SS PKD (Поликистоз почек) - отрицательных линий
| |
Родословная (pedigree):
![]() ![]() голубой | ![]() ![]() голубой, BSH a ![]() | ![]() ![]() BSH a ![]() | Ch.![]() ![]() BSH a ![]() |
Gr.Ch.![]() ![]() BSH a24 ![]() | |||
![]() BSH a ![]() | Ch.![]() ![]() BSH a ![]() | ||
![]() ![]() BSH a ![]() | |||
![]() ![]() голубой, BSH a | ![]() ![]() голубой, BSH a ![]() | ![]() ![]() BSH a ![]() | |
![]() BSH a ![]() | |||
![]() ![]() BSH a ![]() | Ch.![]() BSH a ![]() | ||
Ch.![]() BSH n ![]() |
Братья, сёстры (siblings):
Имя | Пол | Окрас | Фото | Проживает |
---|---|---|---|---|
Al Blues Yasmin | ![]() | голубой | ![]() | ![]() |
Al Blues Adelina | ![]() | голубой | ![]() | ![]() |
Al Blues Amanda | ![]() | голубой | ![]() | ![]() |
Al Blues Alice | ![]() | голубой | ![]() | ![]() |
Потомство (offsprings):
Проживает | Фото | Имя | Пол | Окрас | Дата рождения | Другой родитель |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Al Blues Darwin | ![]() | голубой | 29.05.2021 | Чемпион Elisey from Askar's City | |
![]() | Al Blues Diana | ![]() | голубой | 29.05.2021 | Чемпион Elisey from Askar's City |